2023年山行記録
月 | 日 | 曜日 | 山名 | 区分 | 記録 |
4 | 16 | 日 | 梵珠山 | 定例(シニア) | 記録 |
23 | 日 | 男助山 | 定例 | 記録 | |
28-30 | 金-日 | 29日櫛ヶ峯、30日雨天中止 | 訓練 | 記録 | |
5 | 7 | 日 | 高森山 | 定例(シニア) | 記録 |
13 | 土 | バリカン山 | 登山教室(定例) | 記録 | |
14 | 日 | 丸屋形岳 | 訓練 | 記録 | |
28 | 日 | 箒場平 | 県連遭対講習会 | 記録 | |
6 | 3 | 土 | 石倉岳 | 訓練 | 記録 |
10 | 土 | 烏帽子岳 | 定例 | 記録 | |
18 | 日 | 雛岳 | 登山教室(定例) | 記録 | |
24 | 土 | 登山道整備(北赤倉岳) | 定例 | 記録 | |
7 | 2 | 日 | 岩木山 | 訓練 | 記録 |
9 | 日 | 山開き大会・八甲田大岳 | 登山教室(定例) | 記録 | |
15-16 | 土-日 | 早池峰山・薬師岳 | 訓練 | 雨天中止 | |
16 | 日 | 小岳(北八甲田) | 定例(シニア) | 雨天中止 | |
23 | 日 | 秋田駒ヶ岳 | 定例 | 記録 | |
29 | 土 | 櫛ヶ峯 | 登山教室(訓練) | 記録 | |
8 | 5-6 | 土-日 | 小又峡遡行(森吉山) | 訓練 | 記録 |
19-20 | 土-日 | 折紙沢遡行 | 訓練 | 雨天中止 | |
27 | 日 | 赤倉岳(北八甲田) | 定例 | 記録 | |
9 | 3 | 日 | 七時雨山 | 登山祭典(定例) | 記録 |
9-10 | 土-日 | 八幡平縦走・駒ヶ岳 | 訓練 | コロナ中止 | |
24 | 日 | 赤倉岳・乗鞍岳(南八甲田) | 訓練 | 記録 | |
30-10/1 | 土・日 | 縫道石山(奥羽交流) | 定例 | 記録 | |
10 | 9 | 月(祝) | 久渡寺山 | 定例 | 記録 |
21-22 | 土-日 | 白神岳 | 訓練 | 雨天中止 | |
29 | 日 | バリカン山 | 定例(シニア) | 記録 | |
11 | 5 | 日 | 階上岳 | 定例 | 記録 |
12 | 日 | 八甲田大岳 | 訓練 | 雨天中止 | |
12 | 3 | 日 | 高森山 | 定例 | 記録 |
17 | 日 | 八甲田大岳 | 訓練 | 記録 | |
1 | 14 | 日 | 砥取山 | 定例 | 記録 |
21 | 日 | 八甲田大岳 | 訓練 | 記録 | |
28 | 日 | 前嶽 | 訓練 | 記録 | |
2 | 4 | 日 | 県連雪崩講習会 | ||
10 | 土 | 姫神山 | 定例 | ||
25 | 日 | 逆川・横岳 | 訓練 | ||
3 | 3 | 日 | 東岳 | 定例 | |
17 | 日 | 折紙山 | 訓練 | ||
23-24 | 土-日 | 焼石岳 | 訓練 | ||
31 | 日 | 雛岳 | 訓練 | ||
4 | 14 | 日 | 眺望山 | 定例(シニア) | |
21 | 日 | 種差海岸(潮風トレイル) | 定例 | ||
27-29 | 土-月(祝) | 南北八甲田 | 訓練 |
「エンジョイマウンテンクラブ」 写真・感想
5月27日(土) ぼんてん山 写真・感想
6月11日(日) 横岳中腹 写真
7月17日(祝) 黒滝 雨天中止
9月23日(祝) 田代山 写真
10月14日(土) 松森山 写真・感想
個人山行