2026年度山行計画
| 月 | 日 | 曜日 | 山名 | 区分 | 目的・条件 | バス |
| 4 | 19 | 日 | 万寿山 | 春の花を楽しむ(水路整備) | マイクロ | |
| 24-26 | 金-日 | 南北八甲田 | 訓練 | 春山合宿(テント泊技術習得) | ||
| 29 | 祝 | 青森八十八ヶ所霊場巡り | 定例(シニア) | |||
| 5 | 10 | 日 | 吹越烏帽子 | 定例 | ||
| 16 | 土 | ぼんてん山 | 定例(シニア) | マイクロ | ||
| 17 | 日 | 袴腰岳 | 中級講座 | |||
| 23 | 土 | バリカン山 | 定例 | 登山教室(予備日5/24) | ||
| 30 | 土 | 訓練 | 夏季遭難対策講習会 | |||
| 6 | 6 | 土 | 烏帽子岳 | 定例 | 新入会員歓迎登山・清掃登山 | |
| 14 | 日 | 石倉岳 | 訓練 | 岩登り技術習得(予備日6/13) | ||
| 20 | 土 | 松倉山 | 中級講座 | |||
| 21 | 日 | 雛岳 | 定例 | 登山教室 | ||
| 28 | 日 | 早池峰山 | 訓練 | マイクロ | ||
| 7 | 4or5 | 土or日 | 赤倉岳 | 訓練 | 県連登山道整備 | |
| 12 | 日 | 八甲田大岳 | 定例 | 八甲田山の日、登山教室 | ||
| 19 | 日 | 森吉山 | 定例 | 市民登山祭典(or姫神山) | 大型バス | |
| 25 | 土 | 秋田駒ヶ岳 | 登山教室(予備日7/26) | マイクロ | ||
| 8 | 2 | 日 | 小岳 | 定例(シニア) | ||
| 2 | 日 | 上寒水沢 | 訓練 | 沢登り技術習得 | ||
| 22-23 | 土-日 | 大川タカヘグリ | 中級講座 | |||
| 30 | 日 | 阿閤羅山 | 定例 | |||
| 9 | 6-8 | 日-火 | 櫛ヶ峯 | 訓練 | 県連登山道整備(何れかの1泊2日) | |
| 13 | 日 | 高田大岳 | 訓練 | |||
| 27 | 日 | 岩木山 | 訓練 | |||
| 10 | 3-4 | 土-日 | 蔵王・屏風岳 | 定例 | 東北・奥羽ブロック交流登山 | |
| 11 | 日 | 赤沼・松森山 | 定例(シニア) | |||
| 17-18 | 土-日 | 白神岳 | 訓練 | 17日前泊、18日登山 | ||
| 25 | 日 | 縫道石山 | 定例 | マイクロ | ||
| 11 | 7-8 | 土-日 | 白岩森林公園 | 定例 | 県連交流登山(弘前担当) | |
| 15 | 日 | 八甲田大岳 | 訓練 | |||
| 12 | 13 | 日 | 仙人岱 | 訓練 | ||
| 20 | 日 | 階上岳 | 定例 | マイクロ | ||
| 1 | 17 | 日 | 高森山 | 定例 | ||
| 31 | 日 | 小岳 | 訓練 | |||
| 2 | 7 | 日 | 雪崩講習会 | 訓練 | 冬季遭難対策講習会 | |
| 14 | 日 | 梵珠山 | 定例 | |||
| 21 | 日 | 横岳 | 訓練 | |||
| 28 | 日 | 月見野キャンプ場 | 中級講座 | |||
| 3 | 14 | 日 | 砥取山 | 定例 | ||
| 20-22 | 土-月 | 森吉山 | 訓練 | |||
| 28 | 日 | 南沢岳 | 訓練 | |||
| 4 | 4 | 日 | 月山(六ケ所) | 定例 | マイクロ | |
| 18 | 日 | 白岩森林公園 | 定例(シニア) | |||
| 23-25 | 金-日 | 南北八甲田 | 訓練 | 春山合宿(テント泊技術習得) |
EMC 5/6 丸山林道、6/7 横岳中腹、10/7 黒滝、10/31 梵珠山~大滝